審計廳2021年度統一組織實施審計項目進度表 | ||||||||||
?????????????????????????????????? 截至8月31日????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 實施處室 | 實施時間 | 審計項目工作階段 | 備注 | |||||
審計通知書送達日期 | 完成現場審計日期 | 征求意見稿完成日期 | 反饋征求意見日期 | 上業務會日期 | 出具正式報告日期 | |||||
1 | 桂林市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 內審處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.1 | 2021.3.20 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.24 | 2021.4.9 | 審計署統一組織 |
2 | 崇左市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 資環處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.3.5 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 審計署統一組織 |
3 | 百色市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 固投處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.5 | 2021.2.28 | 2021.3.15 | 2021.3.23 | 2021.3.25 | 2021.4.7 | 審計署統一組織 |
4 | 玉林市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 金融處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.2.28 | 2021.3.15 | 2021.3.15 | 2021.3.24 | 2021.4.6 | 審計署統一組織 |
5 | 欽州市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 企業處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.2 | 2021.3.31 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.25 | 2021.3.31 | 審計署統一組織 |
6 | 貴港市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 經責局 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.7 | 2021.3.2 | 2021.3.13 | 2021.3.19 | 2021.3.24 | 2021.4.6 | 審計署統一組織 |
7 | 北海市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 原派出工商質監處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.6 | 審計署統一組織 |
8 | 河池市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 原派出教育科學處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 202.2.25 | 2021.3.15 | 2021.3.20 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 審計署統一組織 |
9 | 梧州市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 原派出農水林處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.2 | 2021.2.26 | 2021.3.12 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.6 | 審計署統一組織 |
10 | 柳州市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 派出民政社保處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.28 | 2021.3.13 | 2021.3.25 | 2021.3.25 | 2021.4.9 | 審計署統一組織 |
11 | 防城港市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 派出交通建設處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.6 | 2021.3.1 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 審計署統一組織 |
12 | 來賓市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 原派出衛生計生處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.3.12 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.3.24 | 2021.4.12 | 審計署統一組織 |
13 | 賀州市2020年基本養老保險和基本醫療保險基金審計 | 原派出經濟貿易處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.2.8 | 2021.3.12 | 2021.3.17 | 2021.3.23 | 2021.4.7 | 審計署統一組織 |
14 | 防城港市2020年保障性安居工程資金投入和使用績效情況審計 | 原派出旅游民族處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.24 | 2021.4.2 | 審計署統一組織 |
15 | 河池市2020年保障性安居工程資金投入和使用績效情況審計 | 原派出發展處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.24 | 2021.3.15 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.1 | 審計署統一組織 |
16 | 賀州市2020年保障性安居工程資金投入和使用績效情況審計 | 原派出資源環保處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.07 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 審計署統一組織 |
17 | 北海市2020年保障性安居工程資金投入和使用績效情況審計 | 原派出文體新聞處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.26 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.24 | 2021.4.1 | 審計署統一組織 |
18 | 田東縣2018至2020年易地扶貧搬遷后續扶持政策措施落實和資金管理使用情況專項審計 | 農業處 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.21 | 2021.3.26 | 2021.4.2 | 2021.4.9 | 2021.4.19 | 2021.4.21 | 審計署統一組織 |
19 | 全區“雙百雙新”產業項目實施情況專項審計調查 | 固投處 | 1-7月 | 2020.1.25 | 2021.5.31 | 2021.7.1 | 2021.7.25 | 2021.7.28 | 2021.7.30 | |
20 | 亞洲開發銀行貸款廣西北部灣城市發展項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.28 | 2021.6.9 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
21 | 世界銀行貸款廣西來賓水環境綜合治理項目 | 涉外處 | 1-6月 | 2021.1.12 | 2021.5.27 | 2021.6.2 | 2021.6.10 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
22 | 亞洲開發銀行貸款廣西百色城市環境綜合整治項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.5.14 | 2021.6.7 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
23 | 亞洲開發銀行貸款廣西南寧職業教育發展項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.16 | 2021.5.27 | 2021.6.9 | 2021.6.18 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
24 | 世界銀行貸款桂林市環境綜合治理項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.4.23 | 2021.6.7 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
25 | 亞洲開發銀行貸款廣西百色職業教育發展項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.3.26 | 2021.5.26 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
26 | 世界銀行貸款廣西貧困片區農村扶貧試點示范項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.6.4 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
27 | 亞洲開發銀行貸款廣西區域合作發展促進項目(第一批次投資貸款) | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.12 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
28 | 亞洲開發銀行貸款廣西區域合作發展促進項目(第一批次金融中介轉貸) | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.12 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
29 | 亞洲開發銀行和德國復興信貸銀行聯合融資貸款廣西現代職業教育發展示范項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.16 | 2021.5.26 | 2021.6.10 | 2021.6.23 | 2021.6.25 | 2021.6.26 | 審計署統一組織 |
30 | 世界銀行結果導向型貸款廣西扶貧示范項目 | 涉外處 | 2-9月 | 2021.2.8 | 審計署統一組織 | |||||
31 | 世界銀行貸款廣西賀州市水環境治理與城市綜合發展項目 | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.22 | 2021.5.22 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
32 | 亞洲開發銀行貸款廣西區域合作發展促進項目(第二批次) | 涉外處 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.4.15 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
33 | 新開發銀行貸款廣西崇左市城區生態水系修復工程項目 | 涉外處 | 1-6月 | 2021.1.12 | 2021.5.28 | 2021.6.9 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 審計署統一組織 |
34 | 北部灣銀行和桂林銀行2020年度盈利能力和風險情況審計 | 金融處 | 3-7月 | 2021.2.26 | 2021.6.25 | 2021.7.12 | 2021.7.21 | 2021.7.23 | 2021.7.30 | |
35 | 百色干部學院一期竣工決算審計 | 固投處 | 3-9月 | 2021.3.5 | 2021.7.30 | |||||
36 | 自治區直屬企業債務風險專項審計調查 | 企業處 | 3-8月 | 2021.3.19 | 2021.7.16 | 2021.8.16 | 2021.8.25 | 2021.8.27 | 2021.8.30 | |
37 | 自治區財政廳具體組織2020年度自治區本級預算執行和其他財政收支情況審計 | 財政處 | 4-7月 | 2021.3.31 | 2021.6.4 | 2021.6.21 | 2021.6.28 | 2021.6.30 | 2021.7.1 | |
38 | 自治區黨委統戰部2020年度部門預算和決算草案審計 | 行政事業處 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.6.2 | 2021.6.16 | 2021.6.21 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | |
39 | 自治區民宗委2020年度部門預算和決算草案審計 | 行政事業處 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
40 | 廣西社會主義學院2020年度部門預算和決算草案審計 | 行政事業處 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.5.31 | 2021.6.16 | 2021.6.21 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
41 | 自治區中醫藥局2020年度部門預算和決算草案審計 | 社保處 | 4-6月 | 2021.4.2 | 2021.6.1 | 2021.6.18 | 2021.6.23 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
42 | 自治區社會科學界聯合會2020年度預算執行和決算草案審計 | 派出工信商務處 | 4-6月 | 2021.4.5 | 2021.5.31 | 2021.6.11 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
43 | 自治區科技廳2020年部門預算執行和決算草案審計 | 經責局 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.17 | 2021.6.29 | 2021.7.2 | 2021.7.7 | |
44 | 自治區總工會2020年度部門預算執行和決算草案審計 | 派出黨群處 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.23 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
45 | 自治區黨委政法委2020年度部門預算執行和決算草案審計 | 派出政法處 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.6.3 | 2021.6.15 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
46 | 自治區農業農村廳2020年度預算執行和決算草案情況審計 | 派出農水資環處 | 4-6月 | 2021.3.30 | 2021.5.30 | 2021.6.15 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
47 | 自治區應急管理廳2020年度部門預算執行和決算草案審計 | 派出民政社保處 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.6.1 | 2021.6.16 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | |
48 | 自治區住房和城鄉建設廳2020年度部門預算執行和決算草案編制情況審計 | 派出交通建設處 | 4-6月 | 2021.3.29 | 2021.6.4 | 2021.6.15 | 2021.6.23 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
49 | 自治區文學藝術界聯合會2020年度部門預算執行和決算草案審計 | 派出文體傳媒處 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.18 | 2021.6.22 | 2021.6.26 | |
50 | 自治區衛生健康委員會2020年度部門預算執行和決算草案審計 | 派出衛生健康處 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.6.4 | 2021.6.11 | 2021.6.18 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
51 | 自治區科技廳黨組書記、廳長曹坤華同志2015年10月至今履行經濟責任情況審計 | 經責局 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.7.15 | 2021.7.20 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | 2021.8.10 | |
52 | 自治區總工會黨組書記、常務副主席候線紅同志任職期間經濟責任履行情況審計 | 派出黨群處 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.7.21 | 2021.7.23 | 2021.7.29 | 2021.8.2 | |
53 | 廣西國際博覽事務局黨組書記、局長王雷同志任職期間經濟責任履行情況 | 派出發展統計處 | 4-8月 | 2021.4.2 | 2021.7.7 | 2021.7.20 | 2021.7.23 | 2021.7.26 | 2021.7.29 | |
54 | 自治區社會科學界聯合會原黨組書記、主席洪波同志經濟責任審計 | 派出工信商務處 | 4-8月 | 2021.4.5 | 2021.7.16 | 2021.7.19 | 2021.7.23 | 2021.7.27 | 2021.7.29 | |
55 | 自治區農業農村廳原黨組書記、廳長劉俊同志任職期間經濟責任履行情況審計 | 派出農水資環處 | 4-8月 | 2021.3.30 | 2021.6.30 | 2021.7.19 | 2021.7.27 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | |
56 | 自治區文學藝術界聯合會原黨組書記、主席白志繁同志任職期間經濟責任履行情況審計 | 派出文體傳媒處 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.7.20 | 2021.7.21 | 2021.7.29 | 2021.8.2 | |
57 | 劉明國同志任田東縣委書記和黃文明同志任田東縣長期間經濟責任履行情況審計 | 農業處 | 5-8月 | 2021.5.12 | 2021.7.2 | 2021.7.20 | 2021.7.26 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | |
58 | 部分市縣學前教育改革政策落實情況審計調查 | 派出教育科技處 | 4-7月 | 2021.3.31 | 2021.6.3 | 2021.6.16 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | 2021.7.1 | |
59 | 土壤污染防治專項審計調查 | 資環處 | 4-9月 | 2021.4.1 | 2021.7.16 | 2021.8.11 | 2021.8.25 | 2021.8.30 | 2021.8.31 | |
60 | 2021年第二季度國家和自治區重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計 | 財政處 | 6-9月 | 2021.6.11 | 2021.7.16 | 2021.08.02 | 2021.08.20 | 第一季度已出綜合報告 | ||
61 | 2021年第三季度貫徹落實國家和自治區重大政策措施情況審計 | 財政處 | 8-11月 | 2021.8.2 | ||||||
62 | 柳州銀行盈利能力及風險情況專項審計調查 | 金融處 | 8-12月 | 2021.8.13 | ||||||
63 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司2020年財務收支審計 | 涉外處 | 9-11月 | 2021.8.20 | ||||||
64 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司董事長謝向陽同志、總經理羅勇同志任職期間經濟責任履行情況審計 | 涉外處 | 9-11月 | 2021.8.20 | ||||||
65 | 西部陸海新通道重大建設項目專項審計調查 | 固投處 | 8-12月 | 2021.8.23 | ||||||
66 | 北部灣大學(原欽州學院)原黨委書記趙君同志和原校長韓峻峰同志任職期間經濟責任履行情況審計 | 行政事業處 | 9-11月 | 2021.8.23 | ||||||
67 | 廣西開放大學(原廣西廣播電視大學)黨委書記周鴻、校長王興輝經濟責任審計 | 派出發展處 | 9-11月 | 2021.8.25 | ||||||
68 | 全州、上林、合浦等3縣2018年至2021年農村人居環境整治政策落實和資金管理使用情況專項審計調查 | 農業處 | 9-12月 | 2021.8.25 | ||||||
69 | 2021年度部分市縣財政直達資金績效情況審計調查 | 財政處 | 9-11月 | |||||||
70 | 廣西建設面向東盟的金融開放門戶政策落實情況專項審計調查 | 金融處 | 9-12月 | |||||||
71 | 政務數據資源管理與應用改革專項審計調查 | 電子數據處 | 9-11月 | |||||||
72 | 新建南寧至玉林鐵路財務收支及項目執行情況審計 | 固投處 | 9-12月 | |||||||
73 | 蘭州至海口高速公路廣西欽州至北海段改擴建工程財務收支及項目執行情況審計 | 固投處 | 9-12月 | |||||||
74 | 南寧空港GTC項目財務收支及項目執行情況審計 | 固投處 | 9-12月 | |||||||
75 | 岑溪至水汶高速公路竣工決算審計 | 固投處 | 9-12月 | |||||||
76 | 中共賀州市委員會原書記李宏慶、賀州市人民政府原市長林冠自然資源資產離任(任中)審計 | 經責局 | 9-11月 | |||||||
77 | 中共賀州市委員會原書記李宏慶、賀州市人民政府原市長林冠經濟責任審計 | 經責局 | 9-11月 | |||||||
78 | 賀州市公安局原黨委書記、局長莫建平經濟責任審計 | 經責局 | 9-11月 | |||||||
79 | 河池市人民政府原市長唐云舒自然資源資產離任(任中)審計 | 資環處 | 9-11月 | |||||||
80 | 河池市人民政府原市長唐云舒經濟責任審計 | 資環處 | 9-11月 | |||||||
81 | 河池市公安局黨委書記、局長李文博經濟責任審計 | 派出政法處 | 9-11月 | 2021.8.23 | ||||||
82 | 中共融安縣委員會原書記陳宏、融安縣人民政府原縣長陳文敏自然資源資產離任(任中)審計 | 派出交通處 | 9-11月 | |||||||
83 | 中共融安縣委員會原書記陳宏、融安縣人民政府原縣長陳文敏經濟責任審計 | 派出交通處 | 9-11月 | |||||||
84 | 中共平樂縣委員會原書記陸智成、平樂縣人民政府原縣長石小松自然資源資產離任(任中)審計 | 派出農水資環處 | 9-11月 | |||||||
85 | 中共平樂縣委員會原書記陸智成、平樂縣人民政府原縣長石小松經濟責任審計 | 派出農水資環處 | 9-11月 | |||||||
86 | 廣西區直住房公積金績效管理審計 | 社保處 | 9-11月 | |||||||
87 | 梧州學院原黨委書記唐平秋、院長楊奔經濟責任審計 | 派出教育科技處 | 9-11月 | |||||||
88 | 廣西林業集團有限公司原董事長陳竑、原總經理許鋒經濟責任審計 | 派出企業二處 | 9-11月 | |||||||
89 | 廣西林業集團有限公司財務收支情況審計 | 派出工信處 | 9-11月 | |||||||
90 | 廣西汽車集團有限公司董事長韋宏文、總經理袁智軍經濟責任審計 | 企業處 | 9-11月 | |||||||
91 | 廣西汽車集團有限公司財務收支情況審計 | 企業處 | 9-11月 | |||||||
92 | 廣西文化產業集團有限公司董事長匡達藹、總經理唐誠希經濟責任審計 | 內審處 | 9-11月 | |||||||
93 | 廣西文化產業集團有限公司財務收支情況審計 | 派出企業一處 | 9-11月 | |||||||
備注:截至2021年8月31日,廳本級年度計劃安排項目93個,現已開始69個,其中:完成現場審計項目59個,出具審計報告56個。 | ||||||||||
自治區審計廳2021年度統一組織實施審計項目進度表(2021年8月)
發布時間:2021-09-10 18:25 來源:自治區審計廳